【株式】執行条件にはどのようなものがありますか?
Q
【株式】執行条件にはどのようなものがありますか?
A
執行条件でご選択いただける項目は、以下の9つです。
| 執行条件 | 内容 |
| 成行(なりゆき) | 価格を指定せず、取引の成立を最優先に考える注文方法 |
| 指値(さしね) | 価格を指定して、取引が成立しても良い範囲(上限、下限)を決める注文方法 |
| 不成(ふなり) | 指値注文を発注して、引けまでに約定しない場合は、自動的に成行注文へと切り替わる注文方法 |
| 寄成(よりなり) | 寄付のみ有効な成行注文 |
| 寄指(よりさし) | 寄付のみ有効な指値注文 |
| 引成(ひけなり) | 引けのみ有効な成行注文 |
| 引指(ひけさし) | 引けのみ有効な指値注文 |
| 大引成(おおびけなり) | 大引けのみ有効な成行注文 |
| 大引指(おおびけさし) | 大引けのみ有効な指値注文 |
| 大引不成(おおびけふなり) | 指値注文を発注して、大引けまでに約定しない場合は、自動的に成行注文へと切り替わる注文方法 |
| IOC成行注文 | 成行注文を発注し、即座に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を自動的にキャンセル(失効)する注文方法 |
| IOC指値注文 | 指値注文を発注し、即座に一部あるいは全数量を約定させ、 成立しなかった注文数量を自動的にキャンセル(失効)する注文方法 |
各執行条件の詳細は以下リンク先にてご確認ください。
なお、各執行条件には以下の制約事項がございますので、ご注意ください。
■前場または後場の寄付後に発注された「寄指」「寄成」注文は、エラーになります。
■後場の「寄指」「引指」「寄成」「引成」注文の受付は、立会日11:30からです。
■「寄指」「引指」「大引指」「寄成」「引成」「大引成」「不成」「大引不成」「IOC成行」「IOC指値」を指定された場合、注文の有効期限は「当日」のみとなり、有効期限を設定できません。
■11:30までに注文された「引成」「引指」は、後場まで引き継がれず前場引けで発注されます。
■前場に注文しても「大引指」「大引成」「大引不成」は大引けが有効となります。
最終更新日:2025年9月30日
上記Q&Aは参考になりましたか?