現物取引の手数料を教えてください
Q
現物取引の手数料を教えてください
A
お客様の取引スタイルに応じて2つの手数料プランがお選びいただけます。
■定額(おまとめ)プラン・・・1日の約定代金合計額に応じた手数料プラン
■一律(つどつど)プラン・・・1注文ごとの約定代金に応じた手数料プラン
定額(おまとめ)プラン | 一律(つどつど)プラン | ||
---|---|---|---|
1日の約定代金合計額 | 手数料(税込) | 約定代金 | 手数料(税込) |
50万円以下 | 0円 | 5万円以下 | 50円 |
50万円超~100万円以下 | 0円 | 5万円超~10万円以下 | 88円 |
100万円超~150万円以下 | 880円 | 10万円超~20万円以下 | 100円 |
150万円超~200万円以下 | 1,100円 | 20万円超~50万円以下 | 198円 |
200万円超~300万円以下 | 1,540円 | 50万円超~100万円以下 | 374円 |
以降100万円単位超過ごとに | 295円ずつ増加 | 100万円超~150万円以下 | 440円 |
150万円超~300万円以下 | 660円 | ||
300万円超 | 880円 |
上記Q&Aは参考になりましたか?