【信用取引】今までに発生した金利や諸経費は、どこで確認できますか?
Q
【信用取引】今までに発生した金利や諸経費は、どこで確認できますか?
A
諸経費項目 | 詳細 |
---|---|
建手数料 | 売買手数料 |
金利 | 制度信用年率2.3%、一般信用年率2.75%(買方のみ発生) |
逆日歩 | 返済時に買方は受け取り、売方は支払い。 |
書換料 | 買方のみ、権利落ち日に確定。売買単位当たり55円(税込)ETF/ETNは5.5円(税込) |
管理費 | 新規建約定日より1ヶ月目ごとの応答日を経過する都度発生。 1株につき11銭(税込)最低110円(税込)、最高1,100円(税込) |
貸株料 | 制度信用のみ年率1.1%(売方のみ発生) |
その他 | その他 |
上記Q&Aは参考になりましたか?